产品简介
资料下载
Parameter | Unit | Values |
工作波长 | nm | 1310±40, 1550±40 |
插入损耗 IL at 23℃ | dB | ≤0.3 |
插入损耗 ILat -5℃~50℃ | dB | ≤0.5 |
消光比 ER(typ.) | dB | 30 |
消光比 ER(min) | dB | ≥28 |
回波损耗 RL (Input/Output) | dB | ≥50/50 |
光纤类型 (Input-output) |
— | Option1: PMF-PMF Option2: SMF-28e-PMF Option3: SMF-28e - SMF-28e |
工作温度 | ℃ | -5~70 |
储藏温度 | ℃ | -40~85 |
承受功率 | mw | ≤300 |
封装尺寸 | mm | Ф5.5× L34 |